上自儀三廠
簡(jiǎn)要描述:上自儀三廠鉑銠裝配式熱電偶 應(yīng)用適用于各種生產(chǎn)過程中高溫場(chǎng)合,廣泛應(yīng)用于玻璃及陶瓷及工業(yè)鹽浴爐等測(cè)溫。
所屬分類:上自儀
更新時(shí)間:2024-09-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 法蘭固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 其他 | 常見種類 | 其他 |
分度號(hào) | S | 允差等級(jí) | Ⅰ級(jí) |
聯(lián)接型式 | 固定法蘭 | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
上自儀三廠鉑銠裝配式熱電偶 應(yīng)用
適用于各種生產(chǎn)過程中高溫場(chǎng)合,廣泛應(yīng)用于玻璃及陶瓷及工業(yè)鹽浴爐等測(cè)溫。
鉑銠裝配式熱電偶 主要技術(shù)參數(shù)
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等級(jí):I 、 II
防護(hù)等級(jí):IP65
偶絲直徑:Φ0.5
公稱壓力:常壓
鉑銠裝配式熱電偶 型號(hào)及規(guī)格
無固定裝置鉑銠熱電偶
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 規(guī) 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 WRP2-130 | S | 0-1300 | 剛玉管 高鋁質(zhì) | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-131 WRP2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 WRQ2-130 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-131 WRQ2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-130 WRR2-130 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-131 WRR2-131 | <360S | Φ25 |
(1)熱電偶I級(jí)按協(xié)議訂貨;
(2)非置入部分為碳鋼
固定螺紋式鉑銠熱電偶
留言詢價(jià)
- 上一篇:上儀雙金屬溫度計(jì)
- 下一篇:上自儀四廠